Nicosia Domenico - Consigliere
![]() |
![]() |
| Atto di nomina come Consigliere | Verbale Comm. Elettorale |
| Durata dell’incarico | legislatura 2014/2019 |
| Curriculum | |
| Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | Importo lordo |
| anno 2014 | € 903,64 |
| anno 2015 Gennaio - Dicembre | € 1.651,48 |
| anno 2016 Gennaio - Dicembre | € 1.495,68 |
| anno 2017 Gennaio - Dicembre | € 1.152,92 |
| anno 2018 Gennaio - Agosto | € 623,20 |
| anno 2019 | |
| Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici | |
| Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | Non ha assunto altre cariche |
| Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | Non ha assunto altri incarichi |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | Non dovuto |
| Dichiarazioni reddituali e patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Non dovuto |
| Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | Non dovuto |
| Copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche del coniuge e dei parenti entro il secondo grado | Non dovuto |

