Proponente | Oggetto | CIG | Importo agg. | Inizio/Fine Lavori | Somme Liquidate | Modalità di affidamento | Partecipanti | Aggiudicatario |
Area IV | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE | Z822592EF1 | 7409.13 | 2019-01-07 | 7409.13 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL - CF: 05031450876 | RIZZOTTI COSTRUZIONI SRL - CF: 05031450876 |
Area IV | Lavori di realizzazione collettori fognari di allaccio al depuratore comunale - I stralcio di collettamento | 7313504E69 | 182886.71 | 2019-03-31 | 182886.71 | 01-PROCEDURA APERTA |
AGRIMPIANTI S.R.L. 02617150848 |
AGRIMPIANTI SRL C.F. 02617150848 |
Area V | POLIZZE ASSICURATIVE PULMINI SCUOLABUS TARGATI: CTA 48733 E DC 802TF - ANNO 2019 | Z8126808EE | 2300.00 | 2019-01-01 2019-12-31 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPOL SAI S.P.A. - CF: 00818570012 | UNIPOL SAI S.P.A. - CF: 00818570012 |
Area IV | SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI D.L.VO 81/2008. ANNO 2019 | Z441BE12E5 | 6211.91 | 2019-01-01 2019-12-31 | 6211.91 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Sintesi S.p.A. - CF: 03533961003 | Sintesi S.p.A. - CF: 03533961003 |
Area V | POLIZZE ASSICURATIVE AUTOVETTURE P.M. TARGATE: YA 551AA, YA 552AA E DJ925YW - ANNO 2019 | Z61268879C | 1625.00 | 2019-01-01 2019-12-31 | 1625.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPOL SAI S.P.A. - CF: 00818570012 | UNIPOL SAI S.P.A. - CF: 00818570012 |
Area IV | NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2019 | ZC6265750B | 4160.00 | 2019-01-01 2019-12-31 | 4160.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Giuseppe Cuscunà - CF: CSCGPP65L07F781T | Giuseppe Cuscunà - CF: CSCGPP65L07F781T |
Area V | ABBONAMENTO AL SERVIZIO ACI - PRA ANNO 2019 | ZEC264B64A | 1415.35 | 2019-01-01 2019-12-31 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Automobile Club D'Italia - CF: 00493410583 | Automobile Club D'Italia - CF: 00493410583 |
Area V | MANUTENZIONE ED ASSISTENZA SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI | ZE2264BC6B | 1700.00 | 2019-01-01 2019-12-31 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SAPIDATA S.P.A. - CF: 91137650403 | SAPIDATA S.P.A. - CF: 91137650403 |
Area V | ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI ANCITEL ANNO 2019 | Z4D2633F0E | 1462.78 | 2019-01-01 2019-12-31 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Ancitel s.p.a - CF: 01718201005 | Ancitel s.p.a - CF: 01718201005 |
Area V | ACQUISTO PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE | Z53263272E | 73.00 | 2019-01-01 2019-12-31 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Egaf edizioni s.r.l. - CF: 02259990402 | Egaf edizioni s.r.l. - CF: 02259990402 |
Area III | Revisione Piano Regolatore Generale delle Norme di Attuazione e del R.E. del comune di Motta S.A.Determina a contrarre e conferimento incarico professionale esterno. Impegno di spesa.Approvazione disciplinare d'incarico Relazione Agricolo-Forestale | Z4A25FEC2E | 3984.06 | 2019-01-24 | 3984.06 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | Antonino Cullò - CF: CLLNTN68B18G273Y | Antonino Cullò - CF: CLLNTN68B18G273Y |
Area V | REALIZZAZIONE COMMEDIA TEATRALE " U SAPITI COM'E' " IL 26/01/2019 | ZEE268CC02 | 2000.00 | 2019-01-26 2019-01-26 | 0.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA DUSMET" - CF: 04907560876 | ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA DUSMET" - CF: 04907560876 |
Area IV | Rinnovo servizi relativi al dominio "comune.mottasantanastasia.ct.it" | Z1125E014A | 1029.50 | 2019-01-31 | 1029.50 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ARUBA S.p.A. - CF: 01879020517 | ARUBA S.p.A. - CF: 01879020517 |
Area V | POLIZZE ASSICURATIVE PER I PULMINI SCUOLABUS TARGATI: CTA 48733 E DC802TF | 2300.00 | 2019-01-01 2019-12-31 | 2300.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. - CF: 05085860871 | UNIPOLSAI ASSICURAZIONE S.P.A. - CF: 05085860871 | |
Area IV | ESTENSIONE RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER AMPLIAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI DIVERSE STRADE CITTADINE DI MOTTA S.A | 6440075602 | 130912.21 | 2019-01-01 | 130912.21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | City Green Light s.r.l. - CF: 03785880240 | City Green Light s.r.l. - CF: 03785880240 |
AREA IV | SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONEDELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE DELLE ACQUE REFLUE | 01163330887 | 28283.54 |
09/01/2019- 08/07/2019 |
23-PROCEDURA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETT.A) | PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - C.F.: 01163330887 | PEGASO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | |
MA.NO.TECNOLOGIA E AMBIENTE S.R.L.S. - C.F.:03451340834 | ||||||||
C.P.S. S.R.L. - C.F.: 04565780873 | ||||||||
Area IV | Fornitura e posa in opera di caldaia per il campo sportivo | Z6326D3161 | 5350.00 |
04/02/2019 - 28/02/2019 |
5350.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPRESATECH S.R.L. C.F.: 05200430873 | IMPRESATECH S.R.L. - C.F.: 05200430873 |
AREA IV | FORNITURA E RELATIVO TRASPORTO ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA SCOLASTICA E PAVIMENTO IN PVC PER IL CAMPETTO POLIVALENTE DI VIA MARGARONE | Z7A26323F7 | 9440.51 | 12/02/2019 - 11/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPORT-ONE SRL - 04891500870 | SPORT ONE S.R.L. - C.F.: 04891500870 | |
AREA IV | SERVIZIO CONVENZIONE CONSIP S.P.A. TELEFONIA MOBILE 7 | Z6E26E1CA | 2259.00 | 01/01/2019 -31/12/2020 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA- AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSIP S.P.A.- TELEFONIA MOBILE 7 - SOCIETA' TIM S.P.A. | CONSIP S.P.A. - TELEFONIA MOBILE 7 - SOCIETA' TIM S.P.A. | |
AREA IV | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA STRADALE NELL'INCROCIO TRA LA STRADA EX PROVINCIALE 13 E VIA GIUBILEO 2000 | 7642177BF4 | 43531.89 | 19/03/2019 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGRIMPIANTI S.R.L. - 02617150848 | AGRIMPIANTI S.R.L. C.F.: 02617150848 | |
STANCANELLI MARIO CALOGERO - C.F.: 01279860835 | ||||||||
ASERO COSTRUZIONI S.R.L. - C.F.: 04236310878 | ||||||||
CARAMANNO MARCO - C.F.: 028071100843 | ||||||||
BETEL COSTRUZIONI S,.R.L. - C.F.: 04903580878 | ||||||||
ASTREA S.R.L. - C.F.: 05140180877 | ||||||||
ABF SRL - C.F.: 04879030871 | ||||||||
SOGEMAR S.R.L. - C.F.: 02493870840 | ||||||||
EDILTOR S.R.L. - C.F.: 01256450873 | ||||||||
TECNOEDIL PROJECT S.R.L. C.F.: 01921050850 | ||||||||
AREA IV | fORNITURA E MESSA IN OPERA DI SOSTEGNO AMOVIBILE A SALVAGUARDIA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA C. CARUSO N. 25, NE3LLE MORE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIA POGGIO SANT'ANTONIO. | Z93271312E | 2459.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | TITOLA YLENIA C.F.: TTLYLN95A67C351M | TITOLA YLENIA - C.F.: TTLYLN95A67C351M | ||
AREA IV | INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ATTUAZIONE REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016 SULLA PROTEZIONE DEI DATI NPERSONALI ED INDIVBIDUAZIONE RESPONSABILE PROTEZIONE DATI (RPD) AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT.A) DEL D. L.VO N. 50/2016 | Z0826C074D | 2677.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. ANTONIO CORRENTE C.F.: CRRNTN77S21B202P | ING. ANTONIO CORRENTE - C.F.: CRRNTN77S21B202P | ||
AREA IV | ESTENSIONE RETE P.I. - COME DA CONTRATTO STIPULATO, MEDIANTE CONSIP - SERVIZIO LUCE 3 - LOTTO 8 SICILIA, ALLA GEMMO S.P.A. NELLA MODALITA' CONTRATTO ESTESO DELLA DURATA DI 9 ANNI, PER L'AMPLIAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN DIVERSE STRADE CITTADINE DI MOTTA SANT'ANASTASIA- AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI - MISURA E CONTABILITA' E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - ING. F. BERTOLO. | Z74271F9AA | 7267.77 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONBOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ING. FILIPPO BERTOLO | ING. FILIPPO BERTOLO | ||
AREA IV | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DEGLI ESTINTORI UBICATI PRESSO GLI UFFICI COMUNALI, LE SCUOLE, NEI LOCALI IN LOCAZIONE E FORNITURA DI ESTINTORI OVE MANCANTI E NELLE STRUTTURE ESTERNE DI NUOVA REALIZZAZIONE . SECONDO NORMA UNI 9994 -ANNO 2019. | Z7B2719A7C | 1457.09 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | M.I.A. SRLS - C.F.: 05572350873 | M.I.A. SRLS - C.F.: 05572350873 | ||
AREA IV | SERVIZI TECNICI PER ADEGUAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEL FABBRICATO SITO IN VIA F. FRANCAVIGLIA (PLESSO EX SCUOLA MEDIA) - AFFIDAMENTO INCARICO PER STESURA RELAZIONE GEOLOGICA. | ZDF273FBD6 | 850.00 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GEOCHECK SRL - C.F.: 03042530877 | GEOCHECK SRL - C.F.: 03042530877 | ||
AREA IV | PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DEL PROGETTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE. | 78032147E5 | BASE D'ASTA 120746.68 | PROCEDURA APERTA | ||||
AREA IV | SERVIZI PER LA PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURS PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA CONSISTENTI NELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI "PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE E COMPLETAMENTO DEI COLLETTORI DI ADDUZIONE DELLE ACQUE REFLUE | Z9F274E78C | 700.00 | 08/03/2019 | 700.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIAGRAPHIC SRL C.F.: 05833480725 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. - C.F.: 05833480725 |
AREA IV | INTERVENTO DI RIMOZIONE MATERIALE DI RISULTA PRESENTE NEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE - SULLA VIA P. PLATANIA E ALL'INTERNO DEL PARCO COMUN ALE DI VIA ZUARA. | Z6C2753110 | 10918.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SPAMPINATO RE S.R.L. C.F.: 04816270872 | SPAMPINATO RE - C.F.: 04816270872 | ||
AREA IV | SERVIZI PER PUBBLICAZIONE ESTRATTO BANDO DI GARA SULLA GURS PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI DIREZIONE LAVORI, MISURE E CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE E PRESTAZIONE GEOLOGICA LAVORI DI RISANAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA S. ANTONIO. | Z592783188 | 700.00 | 22/03/2019 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDIAGRAPHIC SRL - C.F.: 05833480725 | MEDIAGRAPHIC S.R.L. C.F.: 05833480725 | |
AREA III | LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA IDRICA LUNGO LA VIA MARGARONE. AFFIDAMENTO DI VERIFICA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA. | ZE2269801F | 500.00 |
AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. GIUSEPPINA DI PAOLA N. REGISTRO 3599 | GEOM.GIUSEPPINA DI PAOLA N. REGISTRO 3599 | ||
AREA III | LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DELLA VIA A. CAPONNETTO DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA. AFFIDAMENTO LAVORI. | Z135D2C16 | 57.726.37 | AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | FRATELLI LEONARDI P.IVA 04095870871 | FRATELLI LEONARDI P.IVA 04095870871 | ||
AREA III | LAVORI URGENTI DI SOSTITUZIONEDELLA CONDOTTA IDRICA LUNGO LA VIA MARGARONE. AFFIDAMENTO LAVORI | Z62265B73C | 50.000.00 | AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SAGEDIL SOCIETA' COPERATIVA P.IVA 04523960872 | SAGEDIL SOCIETA' COPERATIVA P.IVA 04523960872 | ||
AREA III | LAVORI URGENTI DI POTATURA DI N.10 ALBERI DI PINO PRESSO L'ISTITUTO DEL COMUNE DI MOTTA SANT'ANASTASIA. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO SPESA. | ZBA26BC686 | 5.490.00 | AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GREEN SERVICE S.R.L. P. IVA 05442890876 | DITTA GREEN SERVICE S.R.L. P. IVA 05442890876 | ||
AREA III | IMPEGNO SPESA PER LAVORI URGENTI DA ESEGUIRSI NEL TETTO DEL SERVIZIO IGIENICO UBICATO PRESSO IL cASTELLO nORMANNO DEL cOMUNE DI mOTTA sANT'aNASTASIA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.G. SERVICE DI AGOSTA G. | Z4526C567E | 1.098.00 | AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA A.G. SERVICE S.R.L. P. IVA 05264840876 | DITTA A.G. SERVICE S.R.L. P. IVA 05264840876 | ||
AREA III | RETTIFICA - LAVORI URGENTI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE DA SOSTITUIRE AL PIANO TERRA, PRIMO E SECONDO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G. D'ANNUNZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA VALENTI G. | Z2526CB9B8 | 4.000.00 | AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA VALENTI GIUSEPPE P. IVA 02976690871 | DITTA VALENTI GIUSEPPE P. IVA 02976690871 | ||
AREA III | Determina a contrarre ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Affidamento fornitura del materiale occorrente per l'esecuzione dei lavori di manutenzione delle strutture e sotto strutture in rete alla ditta Fer.Color di O. Pellegrino. Impegno spesa. | Z9126CFD11 | 3.660.00 | AFFIDAMNTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA FER.COLOR DI O. PELLEGRINO P.IVA 04321140875 | DITTA FER.COLOR DI O. PELLEGRINO P.IVA 04321140875 | ||
AREA III | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN MARTELLO DEMO PERFORATORE - POTENZA 1300 KW PESO KG 6,7 PER LAVORI DI MANUTENZIONE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESE HOME S.R.L. MOTTA SANT'ANASTASIA. | Z6A2708264 | 779.58 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GENOVESE HOME S.R.L. C.F. GNVGPP73H19C351F | DITTA GENOVESE HOME S.R.L. C.F. GNVGPP73H19C351F | ||
AREA III | APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E SOTTO STRUTTURE IN RETE. IMPEGNO DI SPESA | ZAD26E94A5 | 234.24 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA TROVATO GIUSEPPE P. IVA 04363150873 |
DITTA TROVATO GIUSEPPE P. IVA 04363150873 |
||
AREA III | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. ALLA SOCIETà WIND TRE S.P.A. PER L'ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DI CONNETTIVITà E TELEFONIA FISSA WIND - TRE PRESSO L'AREA III. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z15271E9DD | 1.464.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | WIND-TRE P. IVA 13378520152 | WIND-TRE P. IVA 13378520152 | ||
AREA III | ADESIONE ALLA CONVENZIONE, DENOMINATA CARBURANTE RETE - BUONI ACQUISTO 7_ LOTTO 1, PER LA FORNITURA DI CARBURANTE OCCORRENTE PER GLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE DELL'AREA III, STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E LA ENI S.P.A. PER L'ANNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA | Z6F272991D | 3.000.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | ENI SPA P.IVA 00484960588 | ENI SPA P.IVA 00484960588 | ||
AREA III | rEGOLARIZZAZIONE ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL 30.01.2019 PROT. 30.01.2019. ATTRIBUZIONE DEL SERVIZIO DI FORNITURA DI ACQUA PER GLI USI IDRO-POTABILI DELL'ENTE. DITTA POZZO FERRARIA DI LO CASTRO F. . PERIODO DAL 01.02.2019 AL 31.03.2019 | ZF42715CF9 | 112.567.75 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA POZZO FERRARIA DI LO CASTRO F. P. IVA LCSFPP43C09A766N | DITTA POZZO FERRARIA DI LO CASTRO F. P. IVA LCSFPP43C09A766N | ||
AREA III | AFFIDAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA PER NUMERO 4 AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE AL'AREA III. IMPEGNO DI SPESA. | ZDB273DE53 | 2.926.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI C.F. 05085860871 | UNIPOL SAI ASSICURAZIONI C.F. 05085860871 | ||
AREA III | SERVIZIO DI FORNITURA ED INSTALLAZIONE, DI IMPIANTI AUDIO VIDEO IN OCCASIONE DELLE FESTIVITà CARNEVALESCHE. DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. | Z70274CA36 | 7.000.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | AGENZIA MUSIC CENTER O. IVA 03706390873 | AGENZIA MUSIC CENTER O. IVA 03706390873 | ||
AREA III | SERVIZIO NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI 30 MASCHERE DI CARNEVALE PER LE VIE E PIAZZE DEL PAESE. DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA | Z60274FCCE | 2.500.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO C.F. DLPLRD92A10C351F | IMPIANTI DEL POPOLO ALFREDO C.F. DLPLRD92A10C351F | ||
AREA III | IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI DISPOSITIVI INDIVIDUALI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE OPERAIO, AI SENSI DEL D.LGS 81/08. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BEMA SRL SP. 134, 35 - BELPASSO | ZE3274DC76 | 1.174.86 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA BEMA SRL P.IVA 04321020879 | DITTA BEMA SRL P.IVA 04321020879 | ||
AREA III | LAVORI DI RICONDIZIONAMENTO DELLA POMPA ESISTENTE DA 2,9 KW E MODIFICA TUBAZIONE PER LA POMPA DA 20 KW A SERVIZIO DEL SERBATOIO IDRICO DEL COMUNE DI MOPTTA S.A.. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GECOSYS SRL. - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LVO 50/2016 | ZB3275396A | 1.485.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA GECOSYS S.R.L. P.IVA 05106620874 | DITTA GECOSYS S.R.L. P.IVA 05106620874 | ||
AREA III | IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO FORNITURA REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI | ZAF2779A30 | 97.60 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GRUPPO MAGGIOLI P.IVA 02066400405 | GRUPPO MAGGIOLI P.IVA 02066400405 | ||
AREA III | LAVORI DI RIPARAZIONE SARACINESCHE E SOSTITUZIONE PARTI NON FUNZIONANTI POSTE AL DEPOSITO COMUNALE E SU VIA REGINA ELENA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.E.I. DI GALATI A. - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) | Z94278416F | 5.368.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA C.E.I. DI GALATI A. C.F. GLTNDR81L24C351W | DITTA C.E.I. DI GALATI A. C.F. GLTNDR81L24C351W | ||
AREA III | LAVORI DI VERIFICA E CONTROLLO DIAGNOSTICO DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO I LOCALI COMUNALI SITI IN P.ZZA UMBERTO,22. AFFIDAMENTO ALLA DITTA JONICA IMPIANTI DI CARDILLO SALVATORE & CO. - DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36 CO. M2 LETT. A ) E IMPEGNO DI SPESA. | Z0C278E5C6 | 890.60 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | JONICA IMPIANTI DI CARDILLO S P.IVA 02696470877 | JONICA IMPIANTI DI CARDILLO S P.IVA 02696470877 | ||
AREA III | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS 50/2016. AFFIDAMENTO FORNITURA DEL MATERIALE OCCORRENTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE E SOTTO STRUTTURE IN RETE ALLA DITTA EDIL SUD. IMPEGNO DI SPESA. | Z0D279F893 | 4.270.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA EDIL SUD DI RANNO M. C.F. RNNMTM 82B22C351R | DITTA EDIL SUD DI RANNO M. C.F. RNNMTM 82B22C351R | ||
AREA III | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CARTA PER FOTOCOPIATRICE PER GLI UFFICI DELL'AREA III. AFFIDAMENTO ERREBIAN S.P.A. | ZE027923D1 | 889.46 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DITTA ERREBIAN SPA P.IVA 08397890586 | DITTA ERREBIAN SPA P.IVA 08397890586 | ||
AREA III | DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETT. A) DEL D LGS 50/2016. AFFIDAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI IN DOTAZIONE DELL'AREA III ALLA DITTA B.V. CAR SERVICE. IMPEGNO SPESA. | Z1827AD534 | 2.220.00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | BOEZI VINCENZO C.F. BRZVCN65P15F781Q | BOEZI VINCENZO C.F. BRZVCN65P15F781Q | ||
AREA III | IMPEGNO SPESA PER LA FORNITURA DI N.2 P.C. IN DOTAZIONE ALL'AREA III. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ALGOCHECK. | Z1327B9AE4 | 1.988.60 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DAVIDE SALVATORE D'ORTO C.F. DRTDDS90D19C351A | DAVIDE SALVATORE D'ORTO C.F. DRTDDS90D19C351A | ||
AREA III | DEMOCRAZIA PARTECIPATA. SCELTA DI AZIONI DI INTERESSE COMUNE. IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI SANITARI, PER LA SISTEMAZIONE DEI BAGNI DELL'ICS G. D'ANNUNZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GENOVESE HOME. | Z3B27CAF61 | 10.395.06 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GENOVESE HOME SRL P. IVA 04953810878 | GENOVESE HOME SRL P. IVA 04953810878 | ||
AREA IV | iNTERVENTO DI MANUTENZIONE INDIFFERIBILE ED URGENTE, RIPRISTINO LINEE ELETTRICHE A SEGUITO ATTI VANDALICI PRESSO L'IMPIANTO MDI DEPURAZIONE ACQUE REFLUE - | ZCA27A4407 | 10.974,65 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PEGASO SOCIETA' COOP. SOCIALE - P.I.01163330887 |
PEGASO SOC. COOP. SOCIALE - P.I. 01163330887 |
||
AREA IV | ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP S.P.A. "ENERGIA ELETTRICA 16" - LOTTO 16 - SICILIA PER L'ATTIVAZIONE DI N. 4 NUOVE UTENZE (POD) | Z9E27D8650 | 30.000,00 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE CONSIP S.P.A. - ENERGIA ELETTRICA 16 | |||
AREA IV | SERVIZIO DI PULIZIA INTERNO ED ESTERNO DEL TENDONE CAMPETTO POLIVALENTE DI vIA mARGARONE. | ZB726EF963 | 5.000 | AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | GABRIEL SOC. COOP. - P.I. 03035090871 | GABRIEL SOC. COOP. P.I. 03035090871 | ||
